В таблице пиломатериалов вы узнаете какой объём одной доски в кубических метрах и сколько досок в одном кубе.
Давайте попробуем более наглядно и доступно ответить на вопрос "сколько досок в кубе", объясним, что такое "куб доски", и представим таблицы для расчета количества досок в 1 кубическом метре.
Ниже вы найдете таблицу, которая наглядно показывают количество досок в 1 кубе и объем одной доски.
Длина доски - 6 метров
Размер сечения доски, мм | Объём одной доски в кубических метра, м3 | Сколько штук в одном м3 |
---|---|---|
300х300х6000 | 0,54 | 1 |
250х300х6000 | 0,45 | 2 |
250х250х6000 | 0,375 | 2 |
250х180х6000 | 0,27 | 3 |
200х300х6000 | 0,36 | 2 |
200х250х6000 | 0,3 | 3 |
200х200х6000 | 0,24 | 4 |
180х300х6000 | 0,324 | 3 |
180х200х6000 | 0,216 | 4 |
180х180х6000 | 0,1944 | 5 |
150х300х6000 | 0,27 | 3 |
150х250х6000 | 0,225 | 4 |
150х200х6000 | 0,18 | 5 |
150х180х6000 | 0,162 | 6 |
150х150х6000 | 0,135 | 7 |
120х300х6000 | 0,216 | 4 |
120х250х6000 | 0,18 | 5 |
120х200х6000 | 0,144 | 6 |
120х180х6000 | 0,1296 | 7 |
120х150х6000 | 0,108 | 9 |
120х120х6000 | 0,0864 | 11 |
100х300х6000 | 0,18 | 5 |
100х250х6000 | 0,15 | 6 |
100х200х6000 | 0,12 | 8 |
100х180х6000 | 0,108 | 9 |
100х150х6000 | 0,09 | 11 |
100х120х6000 | 0,072 | 13 |
100х100х6000 | 0,06 | 16 |
90х300х6000 | 0,162 | 6 |
90х250х6000 | 0,135 | 7 |
90х200х6000 | 0,108 | 9 |
90х180х6000 | 0,0972 | 10 |
90х150х6000 | 0,081 | 12 |
90х120х6000 | 0,0648 | 15 |
90х100х6000 | 0,054 | 18 |
90х90х6000 | 0,0486 | 20 |
80х300х6000 | 0,144 | 6 |
80х250х6000 | 0,12 | 8 |
80х200х6000 | 0,096 | 10 |
80х180х6000 | 0,0864 | 11 |
80х150х6000 | 0,072 | 13 |
80х120х6000 | 0,0576 | 17 |
80х100х6000 | 0,048 | 20 |
80х90х6000 | 0,0432 | 23 |
80х80х6000 | 0,0384 | 26 |
70х300х6000 | 0,126 | 7 |
70х250х6000 | 0,105 | 9 |
70х200х6000 | 0,084 | 11 |
70х180х6000 | 0,0756 | 13 |
70х150х6000 | 0,063 | 15 |
70х120х6000 | 0,0504 | 19 |
70х100х6000 | 0,042 | 23 |
70х90х6000 | 0,0378 | 26 |
70х80х6000 | 0,0336 | 29 |
70х70х6000 | 0,0294 | 34 |
60х300х6000 | 0,108 | 9 |
60х250х6000 | 0,09 | 11 |
60х200х6000 | 0,072 | 13 |
60х180х6000 | 0,0648 | 15 |
60х150х6000 | 0,054 | 18 |
60х120х6000 | 0,0432 | 23 |
60х100х6000 | 0,036 | 27 |
60х90х6000 | 0,0324 | 30 |
60х80х6000 | 0,0288 | 34 |
60х70х6000 | 0,0252 | 39 |
60х60х6000 | 0,0216 | 46 |
50х300х6000 | 0,09 | 11 |
50х250х6000 | 0,075 | 13 |
50х200х6000 | 0,06 | 16 |
50х180х6000 | 0,054 | 18 |
50х150х6000 | 0,045 | 22 |
50х120х6000 | 0,036 | 27 |
50х100х6000 | 0,03 | 33 |
50х90х6000 | 0,027 | 37 |
50х80х6000 | 0,024 | 41 |
50х70х6000 | 0,021 | 47 |
50х60х6000 | 0,018 | 55 |
50х50х6000 | 0,015 | 66 |
40х300х6000 | 0,072 | 13 |
40х250х6000 | 0,06 | 16 |
40х200х6000 | 0,048 | 20 |
40х180х6000 | 0,0432 | 23 |
40х150х6000 | 0,036 | 27 |
40х120х6000 | 0,0288 | 34 |
40х100х6000 | 0,024 | 41 |
40х90х6000 | 0,0216 | 46 |
40х80х6000 | 0,0192 | 52 |
40х70х6000 | 0,0168 | 59 |
40х60х6000 | 0,0144 | 69 |
40х50х6000 | 0,012 | 83 |
30х300х6000 | 0,054 | 18 |
30х250х6000 | 0,045 | 22 |
30х200х6000 | 0,036 | 27 |
30х180х6000 | 0,0324 | 30 |
30х150х6000 | 0,027 | 37 |
30х120х6000 | 0,0216 | 46 |
30х100х6000 | 0,018 | 55 |
30х90х6000 | 0,0162 | 61 |
30х80х6000 | 0,0144 | 69 |
30х70х6000 | 0,0126 | 79 |
30х60х6000 | 0,0108 | 92 |
30х50х6000 | 0,009 | 111 |
25х300х6000 | 0,045 | 22 |
25х250х6000 | 0,0375 | 26 |
25х200х6000 | 0,03 | 33 |
25х180х6000 | 0,027 | 37 |
25х150х6000 | 0,0225 | 44 |
25х120х6000 | 0,018 | 55 |
25х100х6000 | 0,015 | 66 |
25х90х6000 | 0,0135 | 74 |
25х80х6000 | 0,012 | 83 |
25х70х6000 | 0,0105 | 95 |
25х60х6000 | 0,009 | 111 |
25х50х6000 | 0,0075 | 133 |
20х300х6000 | 0,036 | 27 |
20х250х6000 | 0,03 | 33 |
20х200х6000 | 0,024 | 41 |
20х180х6000 | 0,0216 | 46 |
20х150х6000 | 0,018 | 55 |
20х120х6000 | 0,0144 | 69 |
20х100х6000 | 0,012 | 83 |
20х90х6000 | 0,0108 | 92 |
20х80х6000 | 0,0096 | 104 |
20х70х6000 | 0,0084 | 119 |
20х60х6000 | 0,0072 | 138 |
20х50х6000 | 0,006 | 166 |
Согласно стандарту ГОСТ 8486-86, доска имеет определенные размеры сечения и длины. Проще говоря, это длина, ширина и толщина. Чтобы правильно измерить доску, необходимо отступить от торца материала примерно на 10 см и провести замер толщины и ширины, чтобы избежать возможных ошибок. Для определения стоимости одной доски важно знать, сколько досок содержится в 1 кубическом метре пиломатериала.
Кубический метр пиломатериала - это общепринятая единица измерения. Практически все изделия из древесины: обрезной, строганный материал, конструкционный и другие, измеряются в кубических метрах. Исключением являются только штучные изделия и погонаж. Другими словами, 1 кубический метр пиломатериала - это объем, равный 1 метру по всем трём измерениям: ширине, толщине и длине.
Как посчитать куб доски?
Для примера давайте рассмотрим обычную обрезную доску размером 25х150х6000 мм (толщиной 25 мм, шириной 150 мм и длиной 6000 мм). Мы хотим определить, сколько таких досок поместится в 1 кубический метр (1 м3). Учитывая, что все размеры даны в миллиметрах (мм), их необходимо перевести в метры (м). Напомним, что 1 метр (1 м) составляет 100 сантиметров (100 см) или 1000 миллиметров (1000 мм).
Таким образом, расчет будет следующим:
- 1 кубический метр (1 м3) / 0,025 (толщина) / 0,15 (ширина) / 6 (длина) = 44 доски в 1 кубе (1 м3).
Объем одной доски определяется по формуле:
- 0,025 (толщина) * 0,15 (ширина) * 6 (длина) = 0,0225 кубических метра - это объем одной доски с размерами 25х150х6000 мм.
Если вы серьезно задумались о возведении дачного домика или бани из обрезной доски, то благодаря представленной выше таблицы, определяющим количество пиломатериалов в одном кубе, вы сможете точно рассчитать, сколько досок потребуется для строительства.